名人戦 (将棋)
将棋の公式棋戦、七大タイトル戦の一つです。
名人は江戸時代から世襲によって受け継がれてきました。その流れを汲む名人戦は、将棋界で最も歴史が長く最も権威のあるタイトル戦です。
名人への挑戦権はまず、将棋棋士全員が参加する順位戦を勝ち進まなければなりません。順位戦は棋士にとって最も重要な棋戦といわれており、順位戦のクラスによって予選を免除される棋戦も多くあります。また、対局料を決める指標にもされているため最も過酷な棋戦です。
順位戦の最高峰、A級順位戦の優勝者に名人への挑戦権が与えらます。
名人戦の七番勝負は2日制で持ち時間は各9時間と将棋の棋戦の中で最長です。
名人戦、順位戦の棋譜はすべて名人戦棋譜速報(有料)で見ることができます。
名人戦の記録 | ||||
期 | 年 | 勝者 | 勝敗 | 対局相手 |
80 | 2021年 | 渡辺明 | 4-1 | 斎藤慎太郎 |
79 | 2020年 | 渡辺明 | 4-2 | 豊島将之 |
78 | 2019年 | 豊島将之 | 4-0 | 佐藤天彦 |
77 | 2018年 | 佐藤天彦 | 4-2 | 羽生善治 |
76 | 2017年 | 佐藤天彦 | 4-2 | 稲葉陽 |
75 | 2016年 | 佐藤天彦 | 4-1 | 羽生善治 |
74 | 2015年 | 羽生善治 | 4-1 | 行方尚史 |
73 | 2014年 | 羽生善治 | 4-0 | 森内俊之 |
72 | 2013年 | 森内俊之 | 4-1 | 羽生善治 |
71 | 2012年 | 森内俊之 | 4-2 | 羽生善治 |
70 | 2011年 | 森内俊之 | 4-3 | 羽生善治 |
69 | 2010年 | 羽生善治 | 4-0 | 三浦弘行 |
68 | 2009年 | 羽生善治 | 4-3 | 郷田真隆 |
67 | 2008年 | 羽生善治 | 4-2 | 森内俊之 |
66 | 2007年 | 森内俊之 | 4-3 | 郷田真隆 |
65 | 2006年 | 森内俊之 | 4-2 | 谷川浩司 |
64 | 2005年 | 森内俊之 | 4-3 | 羽生善治 |
63 | 2004年 | 森内俊之 | 4-2 | 羽生善治 |
62 | 2003年 | 羽生善治 | 4-0 | 森内俊之 |
- 関連リンク
- 名人戦・順位戦 (日本将棋連盟)
- 名人戦棋譜速報
- 名人戦棋譜速報(Twitter) [棒銀くんで情報配信中]
- 将棋 - アサヒ・コム [棒銀くんでRSS情報配信中]