王座戦
羽生善治九段が前人未到の19連覇していたことでも知られる将棋の公式棋戦です。
挑戦者はトーナメント方式で決められます。前期ベスト4とタイトル保持者は予選免除されます。
タイトル戦は1日制の5番勝負、持ち時間は短く各5時間で行われます。
王座戦の記録 | ||||
期 | 年度 | 勝者 | 勝敗 | 対局相手 |
68 | 2020年 | 永瀬拓矢 | 3-2 | 久保利明 |
67 | 2019年 | 永瀬拓矢 | 3-0 | 斎藤慎太郎 |
66 | 2018年 | 斎藤慎太郎 | 3-2 | 中村太地 |
65 | 2017年 | 中村太地 | 3-1 | 羽生善治 |
64 | 2016年 | 羽生善治 | 3-0 | 糸谷哲郎 |
63 | 2015年 | 羽生善治 | 3-2 | 佐藤天彦 |
62 | 2014年 | 羽生善治 | 3-2 | 豊島将之 |
61 | 2013年 | 羽生善治 | 3-2 | 中村太地 |
60 | 2012年 | 羽生善治 | 3-1 | 渡辺明 |
59 | 2011年 | 渡辺明 | 3-0 | 羽生善治 |
58 | 2010年 | 羽生善治 | 3-0 | 藤井猛 |
57 | 2009年 | 羽生善治 | 3-0 | 山崎隆之 |
56 | 2008年 | 羽生善治 | 3-0 | 木村一基 |
55 | 2007年 | 羽生善治 | 3-0 | 久保利明 |
- 関連リンク
- 王座戦 (日本将棋連盟)
- 王座戦中継サイト
- 王座戦中継Blog [棒銀くんでRSS情報配信中]